Načini plaćanja
Istaknuta cijena vrijedi za gotovinsko plaćanje te jednokratno plaćanje karticom, plaćanje putem virmana ili bankovne transakcije.
Obročno plaćanje bez kamata:
– od 2 do 12 rata bez kamata karticama: Master Card ZABA, Maestro ZABA, VISA AM ZABA, VISA Buissiness ZABA, VISA Buissiness PBZ, Maestro Plus Erste, Master Card Erste, Master Card Gold Erste, VISA Erste
– od 2 do 24 rate bez kamata karticama: VISA Premium PBZ, VISA Inspire PBZ , Maestro PBZ
– od 2 do 36 rata bez kamata karticama: Diners Club
Dostava
Za narudžbe čija je vrijednost veća od 265,00 € nakon obračunatih popusta: besplatna dostava na području cijele RH (otoci uključeni).
Narudžbe čija je vrijednost manja od 265,00 € dostava iznosi 10€.
Montaža
Sve informacije o montaži klima uređaja, cijene, uvjete i doplate možete pročitati OVDJE.
Jamstvo
Svi naši klima uređaji (izuzev prijenosnih klima uređaja i klima uređaja bez vanjske jedinice) imaju 7 godine jamstva koje pokriva kompletan klima uređaj i sve njegove komponente.
FX-120W/N8SBP-B3JB-1
Informativni pregled dizalica topline za grijanje, hlađenje i energetsku učinkovitost objekta.
Cijena je bez uključenog PDV-a.
3,223.00€
Energetski razred (A++)
Wi-Fi upravljanje
Grijanje
Hlađenje
Opis modela:
- 32 potpuno inverterska toplinska pumpa
- Split tip
- Napajanje: 380-415V / 3P / 50HZSCOP na 35℃/55℃ : A+++/A++
- Klasifikati kompresora: Mitsubishi
- Kapacitet (kW): 12kw-3P
Naša tvrtka također nudi montažu, ugradnju i kompletno servisno održavanje.
Za odabir modela i instalaciju potrebna je provjera prostora i tehničkih uvjeta.
Cijena je bez uključenog PDV-a.
| Napajanje | V/Ph/H | 380-400 / 3 / 50 | |
| COP | COP 7/35 (Uvjet nazivne snage) | 4.52 | |
| COP 2/35 (Uvjet djelomičnog opterećenja) | 4.38 | ||
| COP -7/35 (Uvjet djelomičnog opterećenja) | 2.59 | ||
| Niska temperatura W35 | ETAS (prosječna klima) | % | 186 |
| SCOP (prosječna klima) | 4.70 | ||
| ETAS (toplija klima) | % | 260 | |
| SCOP (toplija klima) | 6.6 | ||
| ETAS (hladna klima) | % | 151 | |
| SCOP (hladna klima) | 3.9 | ||
| Srednja temperatura W55 | ETAS (prosječna klima) | % | 136 |
| SCOP (prosječna klima) | 3.37 | ||
| ETAS (toplija klima) | % | 166 | |
| SCOP (toplija klima) | 4.2 | ||
| ETAS (hladna klima) | % | 112 | |
| SCOP (hladna klima) | 2.9 | ||
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora | LWT at 35℃ | A+++ | |
| LWT at 55℃ | A++ | ||
| SEER | LWT at 7℃ | 4.91 | |
| LWT at 18℃ | 7.82 | ||
| Maksimalna zaštita od prekomjerne struje | A | 20 | |
| Minimalna struja strujnog kruga | A | 16 | |
| Pad tlaka vode | kPa | 36 | |
| Tlak rashladnog sustava (maks. / min.) | 4.5MPa / 1.5MPa | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Napunjeno | kg | 1.75 | |
| Vrijednost GWP-a | 675 | ||
| Ekvivalent CO2 | Tona | 1.181 | |
| Kompresor | Tip | Dvostruki rotacijski DC inverter | |
| Marka | Mitsubishi | ||
| Kapacitet | kW | 11.37 (@60rps) | |
| Ulaz | kW | 3.57 (@60rps) | |
| Struja | A | 11 (@60rps) | |
| Vrsta ulja / punjeno | FW68S /1100ml | ||
| Vanjski ventilator | Vrsta motora | Bezčetkični istosmjerni motor | |
| Broj ventilatora | 1 | ||
| Tip prigušnice | Elektronički ekspanzijski ventil | ||
| Izmjenjivač topline na strani vode | Pločasti izmjenjivač topline | ||
| Priključci cijevi | Tip | Spojnica | |
| Promjer tekućine | mm | Φ9.52 | |
| Promjer plina | mm | Φ15.88 | |
| Min. duljina cijevi | m | 2 | |
| Maks. duljina cijevi | m | 15 | |
| Razlika u visini ugradnje | Vanjska jedinica gore | m | 8 |
| Vanjska jedinica dolje | m | 8 | |
| Razina zvučne snage | UNUTARNJI | dB | 42 |
| VANJSKA | dB | 64 | |
| Kontroler (Standardno: LCD) | GR-LC07 (BEZ WiFi-ja) ili GR-LC07-1 (WiFi) ili GR-LC10 | ||
| Zaštita od UV zračenja | NO | ||
| Vodootpornost | IPX4 | ||
| Neto/Bruto težina | UNUTARNJA – Neto/Bruto | kg | 38/42 |
| VANJSKA – Neto/Bruto | kg | 80/90 | |
| Dimenzija (D׊×V) | VANJSKA – Neto | mm | 1003×448×809 |
| VANJSKA – Pakiranje | mm | 1045×458×970 | |
| UNUTARNJA – Neto | mm | 909×465×273 | |
| UNUTARNJE – Pakiranje | mm | 960×525×345 | |
| Radna temperatura | Hlađenje | ℃ | -5 to 43 |
| Grijanje | ℃ | -25 to 35 | |
| DHW | ℃ | -25 to 43 | |





